Go homepage(回首页)
Upload pictures (上传图片)
Write articles (发文字帖)

The author:(作者)qq
published in(发表于) 2015/5/23 12:43:13
各个等级装备加工上限 天子

各个等级装备加工上限 天子_国内网游_游戏攻略_玩家网

导读:祝福功能数据——各个等级装备加工上限 利用祝福进行附加属性加工的数据上限: 强化属性 强化属性 强化属性 等级段 装备套号 基础属性 生命 法力 1 1 10 100 50 10 2 20 200 100 20 3 30 300 150 30 4 40 400 200 40 5 50 500 250 50 6 60 600 300 60 7 70 7



祝福功能数据——各个等级装备加工上限



利用祝福进行附加属性加工的数据上限:
强化属性 强化属性 强化属性
等级段 装备套号 基础属性 生命 法力
1 1 10 100 50
10 2 20 200 100
20 3 30 300 150
30 4 40 400 200
40 5 50 500 250
50 6 60 600 300
60 7 70 700 350
70 8 80 800 400
80 9 90 900 450
90 10 100 1000 500
100 11 120 1200 600
110 12 140 1400 700
120 13 160 1600 800
130 14 180 1800 900
140 15 200 2000 1000
152 16 220 2200 1100
164 17 240 2400 1200
176 18 260 2600 1300
188 19 280 2800 1400
200 20 300 3000 1500


强化属性 强化属性
等级段 装备套号 物/法攻击 物/法防御
1 1 50 100
10 2 100 200
20 3 150 300
30 4 200 400
40 5 250 500
50 6 300 600
60 7 350 700
70 8 400 800
80 9 450 900
90 10 500 1000
100 11 600 1100
110 12 700 1200
120 13 800 1300
130 14 900 1400
140 15 1000 1500
152 16 1100 1600
164 17 1200 1700
176 18 1300 1800
188 19 1400 1900
200 20 1500 2000

强化属性 强化属性
等级段 装备套号 物/法命中 物/法闪避
1 1 20 20
10 2 40 40
20 3 60 60
30 4 80 80
40 5 100 100
50 6 120 120
60 7 140 140
70 8 160 160
80 9 180 180
90 10 200 200
100 11 220 220
110 12 240 240
120 13 260 260
130 14 280 280
140 15 300 300
152 16 320 320
164 17 340 340
176 18 360 360
188 19 380 380
200 20 400 400

强化属性 强化属性
等级段 装备套号 物/法暴击 韧性意志
1 1 20 20
10 2 40 40
20 3 60 60
30 4 80 80
40 5 100 100
50 6 120 120
60 7 140 140
70 8 160 160
80 9 180 180
90 10 200 200
100 11 220 220
110 12 240 240
120 13 260 260
130 14 280 280
140 15 300 300
152 16 320 320
164 17 340 340
176 18 360 360
188 19 380 380
200 20 400 400



武器饰品
序号 物品 数量 物品 数量 物品 数量
1 龙骨(小) 1 石块(小) 2 硼砂 4
2 龙骨(中) 1 石块(中) 2 石英 4
3 龙骨(大) 1 铁矿石 2 黄铜 4
4 上龙骨 1 阳光石 2 云母 4
5 坚龙骨 1 燕雀石 2 玄铁 4
6 坚龙骨 2 燕雀石 5 玄铁 10
7 重龙骨 1 辉龙石 2 玛瑙 4
8 重龙骨 2 辉龙石 5 玛瑙 10
9 王龙骨 1 灵鹤石 2 水晶 4
10 王龙骨 2 灵鹤石 5 水晶 10
11 真龙骨 1 白鹭石 2 翡翠 4
12 真龙骨 2 白鹭石 5 翡翠 10
13 灵龙骨 1 红鹫石 2 紫晶 4
14 灵龙骨 2 红鹫石 5 紫晶 10
15 神龙骨 1 孔雀石 2 田黄 4
16 神龙骨 2 孔雀石 5 田黄 10
17 仙龙骨 1 凤凰石 2 红玉 4
18 仙龙骨 2 凤凰石 5 红玉 10
19 天龙骨 1 云鸠石 2 钻石 4
20 天龙骨 2 云鸠石 5 钻石 10


防具
序号 物品 数量 物品 数量 物品 数量
1 铠玉(小) 1 石块(小) 2 硼砂 4
2 铠玉(中) 1 石块(中) 2 石英 4
3 铠玉(大) 1 铁矿石 2 黄铜 4
4 上铠玉 1 阳光石 2 云母 4
5 坚铠玉 1 燕雀石 2 玄铁 4
6 坚铠玉 2 燕雀石 5 玄铁 10
7 重铠玉 1 辉龙石 2 玛瑙 4
8 重铠玉 2 辉龙石 5 玛瑙 10
9 王铠玉 1 灵鹤石 2 水晶 4
10 王铠玉 2 灵鹤石 5 水晶 10
11 真铠玉 1 白鹭石 2 翡翠 4
12 真铠玉 2 白鹭石 5 翡翠 10
13 灵铠玉 1 红鹫石 2 紫晶 4
14 灵铠玉 2 红鹫石 5 紫晶 10
15 神铠玉 1 孔雀石 2 田黄 4
16 神铠玉 2 孔雀石 5 田黄 10
17 仙铠玉 1 凤凰石 2 红玉 4
18 仙铠玉 2 凤凰石 5 红玉 10
19 天铠玉 1 云鸠石 2 钻石 4
20 天铠玉 2 云鸠石 5 钻石 10


责任编辑:gonglue





If you have any requirements, please contact webmaster。(如果有什么要求,请联系站长)





QQ:154298438
QQ:417480759